Bebivita Koekjes-Bananenpap zonder Toegevoegde Suiker, 500 g
Voor een heerlijke avondmaaltijd
€ 6,29
(€ 12,58 / kg, Incl. 9% BTW
Kenmerken & Voordelen
- Vanaf de 5e maand
- Met mineralen & vitaminen
- Met koekjes uit Duitsland
Beschrijving
De fijne avondpap van Bebivita is een heerlijke en vullende avondmaaltijd voor baby's vanaf 5 maanden Zonder toegevoegde suiker of zoetstof uit sapconcentraten, smaakt het heerlijk naar banaan en biscuit, waarbij biscuits uit Duitsland worden gebruikt in het productieproces.
Het is ook heel gemakkelijk te mengen en voorziet je kleintje van mineralen zoals calcium en ijzer en vitamine A, D, E, C en B1.
| Art. nr.: | XPI-MM-DA11305-01 |
|---|---|
| Inhoud: | 500 g |
| EAN: | 4018852036845 |
| Producentnummer: | DA11305-01 |
| Merk: | Bebivita |
| Leeftijdsadvies vanaf (babyvoeding): | vanaf 5 maanden |
| Voor wie?: | Baby's |
| Producteigenschappen: | Vrij van toegevoegde suiker |
| Certificaten en keurmerken: | EU- / Niet-EU biologisch logo |
| Bewaarinstructies: | Na opening binnen 3 weken consumeren, Bewaren bij kamertemperatuur, Droog bewaren |
Ingrediënten
36 % volkoren meel, weiproduct, 17 % magere melkpoeder, plantaardige oliën (zonnebloemolie, Koolzaadolie), 5 % bananenvlokken, 4 % koekjes (tarwebloem, weiproduct, boter, tarwezetmeel), Calciumcarbonaat, vitamine mix (vitamine C (ascorbinezuur), vitamine E (tocoferol), vitamine B1 (thiamine), vitamine A, vitamine D), ijzer difosfaat, kaliumjodaat
Voedingswaarde
| Voedingswaarde | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Energie | 419 / 100 kj / kcal | 821 / 196 kj / kcal | 1821 / 435 kj / kcal |
| Vet | 2,7 g | 5,4 g | 11,9 g |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,3 g | 0,6 g | 1,4 g |
| Koolhydraten | 14,9 g | 29 g | 64,5 g |
| waarvan Suiker[1] | 8,2 g | 15,9 g | 35,4 g |
| Vezels | 1,2 g | 2,4 g | 5,4 g |
| Eiwitten | 3,4 g | 6,7 g | 14,8 g |
| Zout[2] | 0,08 g | 0,13 g | 0,28 g |
| natrium | 0,03 g | 0,05 g | 0,11 g |
- Ingrediënten bevatten van nature suiker.
- berekend op basis van het natuurlijke gehalte van de ingrediënten
Samenstelling
| Samenstelling | pro 100 g zubereiteter Brei | pro Portion (45 g Pulver + 150 ml Wasser) | pro 100 g Pulver |
|---|---|---|---|
| Calcium | 92 mg | 180 mg | 400 mg |
| ijzer | 1,3 mg | 2,5 mg | 5,5 mg |
| jodium | 10 µg | 20 µg | 45 µg |
| vitamine A | 88 µg | 171 µg | 380 µg |
| Vitamine D | 1,6 µg | 3,1 µg | 6,9 µg |
| vitamine E (tocoferol) | 1,1 mg | 2,2 mg | 4,8 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 10 mg | 20 mg | 45 mg |
| vitamine B1 (thiamine) | 0,15 mg | 0,29 mg | 0,65 mg |
| alfa-linoleenzuur | 0,09 g | 0,17 g | 0,37 g |
Belangrijke aanwijzingen voor het gebruik van babyvoeding
Bereiding pap
Juridische informatie
| Verantwoordelijk voedingsbedrijf: | Bebivita GmbH, Zeughausstr. 3, 85276 , Reisgang, Oostenrijk, www.bebivita.de |
|---|
Bijpassend
Vergelijkbare producten
Recensies van onze klanten
recensies in Nederlands voor Bebivita Koekjes-Bananenpap zonder Toegevoegde Suiker
Uit ons magazine:
-
Nederland: Gratis standaardverzending vanaf € 59,90
-
Gratis
retourneren -
Bezorging binnen 3 werkdagen.
Veilige betaling
met SSL-codering